Priser 2023
Priser pr. uge inkl. 30 personer.
Ekstra dobbeltværelser kan tilkøbes - op til 44 pers.
Miniferie og weekendophold:
Ring for tilbud på T: (+45) 97 83 12 77
Lejepriser ekskl. vand- varme- og el-forbrug | Pris pr. uge inkl. 30 pers. | Ugeophold Pris pr. ekstra dobbeltværelse | Miniferie og weekendophold inkl. 30 pers. fredag til mandag. | Miniferie og weekendophold | |
A + I -sæson | 01.07.2023 - 12.08.2023 23.12.2023 - 06.01.2024 | 26.499 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
B + H sæson | 24.06.2023 - 01.07.2023 16.12.2023 - 23.12.2023 | 20.571 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
C-sæson | 12.08.2023 - 26.08.2023 | 17.725 kr. | 1000 kr. | 10.800 kr. | 500 kr. |
D-sæson | 01.04.2023 - 15.04.2023 17.05.2023 - 26.06.2023 26.08.2023 - 02.09.2023 14.10.2023 - 28.10.2023 | 16.515 kr. | 1000 kr. | 10.300 kr. | 500 kr. |
E-sæson | 11.02.2023 - 18.02.2023 27.05.2023 - 17.06.2023 07.10.2023 - 14.10.2023 | 15.325 kr. | 1000 kr. | 9.785 kr. | 500 kr. |
F-sæson | 18.02.2023 - 25.02.2023 15.04.2023 - 27.05.2023 02.09.2023 - 07.10.2023 28.10.2023 - 04.11.2023 | 14.022 kr. | 1000 kr. | 9.785 kr. | 500 kr. |
G-sæson | 14.01.2023 - 11.02.2023 25.02.2023 - 01.04.2023 04.11.2023 - 16.12.2023 06.01.2024 - 13.01.2024 | 11.940 kr. | 1000 kr. | 8.500 kr. | 500 kr. |
Rengøring obligatorisk | 4.500 kr. | 4.500 kr. |
Bemærk:
- Huset bookes på ugebasis fredag til fredag
- Miniferie er fra fredag til mandag eller mandag til fredag.
- Indtjekning fra kl. 15.00 - afrejse inden kl. 10.00.
- Alle ovennævnte priser er eksklusiv forbrug som afregnes efter måler.
Strøm pr. kxh, varme pr. kwh samt vand pr. kubik afregnes efter regulær dagspris
- Obligatorisk rengøring 4.500 kr.
Regler for afbestilling
Priser 2024
Priser pr. uge inkl. 30 personer.
Ekstra dobbeltværelser kan tilkøbes - op til 44 pers.
Miniferie og weekendophold:
Ring for tilbud på T: (+45) 97 83 12 77
Lejepriser ekskl. vand- varme- og el-forbrug | Pris pr. uge inkl. 30 pers. | Ugeophold Pris pr. ekstra dobbeltværelse | Miniferie og weekendophold inkl. 30 pers. fredag til mandag. | Miniferie og weekendophold | |
A + I -sæson | 29.06.2024 - 10.08.2024 21.12.2024 - 04.01.2025 | 27.821 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
B + H sæson | 22.06.2024 - 29.06.2024 10.08.2024 - 17.08.2024 14.12.2024 - 21.12.2024 | 22.321 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
C-sæson | 17.08.2024 - 24.08.2024 | 18.152 kr. | 1000 kr. | 10.950 kr. | 500 kr. |
D-sæson | 23.03.2024 - 0604.2024 15.06.2024 - 22.06.2024 24.08.2024 - 31.08.2024 12.10.2024 - 28.10.2024 | 17.260 kr. | 1000 kr. | 10.600 kr. | 500 kr. |
E-sæson | 18.05.2024 - 14.06.2024 | 16.682 kr. | 1000 kr. | 9.985 kr. | 500 kr. |
F-sæson | 10.02.2024 - 17.02.2024 06.04.2024 - 18.05.2024 31.08.2024 - 05.10.2024 26.10.2024 - 02.11.2024 | 14.298 kr. | 1000 kr. | 9.985 kr. | 500 kr. |
G-sæson | 13.01.2024 - 10.02.2024 17.02.2024 - 23.03.2024 02.11.2024 - 14.12.2024 04.01.2025 - 11.01.2025 | 12.556 kr. | 1000 kr. | 8.800 kr. | 500 kr. |
Rengøring obligatorisk | 4.500 kr. | 4.500 kr. |
Bemærk:
- Huset bookes på ugebasis fredag til fredag
- Miniferie er fra fredag til mandag eller mandag til fredag.
- Indtjekning fra kl. 15.00 - afrejse inden kl. 10.00.
- Alle ovennævnte priser er eksklusiv forbrug som afregnes efter måler.
Strøm pr. kxh, varme pr. kwh samt vand pr. kubik afregnes efter regulær dagspris
- Obligatorisk rengøring 4.500 kr.
Regler for afbestilling
Udover konference & feriehuset Lukaf, har vi et bredt udvalg af andre overnatningsmuligheder - campingplads, hytter, Danhostel, poolhuse, ferielejligheder, større feriehuse og andre fest- og konference faciliteter.
Se en samlet oversigt på
Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om mulighederne for at bruge Lukaf til din næste konfernce, firma arrangement, familieferie, weekendophold.
Skal det hele være nemt, er vi selvfølgelig altid behjælpelige med kontakt til catering og lokale spisesteder der med glæde bringer maden direkte til feriehuset.
Lukaf Konference & Feriehus
Mågevej 30
7680 Thyborøn
Email: info@lukaf.dk
T: (+45) 23 11 41 83
Copyright @Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby